2017年3月计算机等级考试成绩
日期:2017-06-08 00:00:00 发布人:admin 来源:电教中心 浏览量:2515
考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 证书编号 | ||
贾丽萍 | 女 | 1548140042010001 | 15481400306293 | ||
王世丽 | 女 | 1548140042010002 | 15481400306102 | ||
眭钟月 | 女 | 1548140042010003 | 15481400306056 | ||
杜若楠 | 女 | 1548140042010004 | 15481400305958 | ||
杜婷 | 女 | 1548140042010005 | 15481400305813 | ||
李凤娇 | 女 | 1548140042010008 | 15481400305771 | ||
陈一玲 | 女 | 1548140042010009 | 15481400305691 | ||
赵丹 | 女 | 1548140042010010 | 15481400305535 | ||
李文琳 | 女 | 1548140042010011 | 15481400305403 | ||
田文婷 | 女 | 1548140042010012 | 15481400305392 | ||
张晶茹 | 女 | 1548140042010013 | 15481400305243 | ||
张敏 | 女 | 1548140042010018 | 15481400305125 | ||
李杰 | 女 | 1548140042010019 | 15481400305031 | ||
王淳禾 | 男 | 1548140042010023 | 15481400304985 | ||
范浩然 | 女 | 1548140042010025 | 15481400304801 | ||
刘亚丽 | 女 | 1548140042010032 | 15481400304735 | ||
卢莹 | 女 | 1548140042010036 | 15481400304637 | ||
杨丽霞 | 女 | 1548140042010037 | 15481400304561 | ||
赵硕楠 | 男 | 1548140042010041 | 15481400304469 | ||
刘燕 | 女 | 1548140042010043 | 15481400304350 | ||
耿越 | 女 | 1548140042010047 | 15481400304296 | ||
温燕 | 女 | 1548140042010049 | 15481400304165 | ||
梁文雅 | 女 | 1548140042010051 | 15481400304046 | ||
范青 | 女 | 1548140042010052 | 15481400303935 | ||
荆昕 | 女 | 1548140042010058 | 15481400303841 | ||
闫怡静 | 女 | 1548140042010059 | 15481400303792 | ||
刘正华 | 女 | 1548140042010062 | 15481400303622 | ||
裴志丽 | 女 | 1548140042010070 | 15481400303525 | ||
孔祥吉 | 女 | 1548140042010071 | 15481400303462 | ||
王瑞 | 女 | 1548140042010076 | 15481400303351 | ||
李颖星 | 女 | 1548140042010078 | 15481400303233 | ||
赵紫晨 | 男 | 1548140042010081 | 15481400303101 | ||
李翔 | 男 | 1548140042010082 | 15481400303060 | ||
李珑 | 男 | 1548140042010084 | 15481400302949 | ||
吴腾 | 男 | 1548140042010088 | 15481400302895 | ||
王珍 | 女 | 1548140042010089 | 15481400302742 | ||
要莉婷 | 女 | 1548140042010090 | 15481400302670 | ||
李琳霞 | 女 | 1548140042010091 | 15481400302547 | ||
王晓宇 | 女 | 1548140042010107 | 15481400302433 | ||
魏媛 | 女 | 1548140042010108 | 15481400302387 | ||
王晓霞 | 女 | 1548140042010109 | 15481400302217 | ||
刘彦廷 | 女 | 1548140042010112 | 15481400302141 | ||
周晋芬 | 女 | 1548140042010113 | 15481400302010 | ||
杜江勇 | 女 | 1548140042010115 | 15481400301911 | ||
晋涛 | 女 | 1548140042010116 | 15481400301831 | ||
陈晓亭 | 女 | 1548140042010118 | 15481400301751 | ||
梁茜 | 女 | 1548140042010124 | 15481400301671 | ||
李洁 | 女 | 1548140042010128 | 15481400301501 | ||
李娟 | 女 | 1548140042010129 | 15481400301473 | ||
王迎慧 | 女 | 1548140042010131 | 15481400301368 | ||
崔文娇 | 女 | 1548140042010132 | 15481400301202 | ||
秦岭 | 女 | 1548140042010137 | 15481400301122 | ||
张桂香 | 女 | 1548140042010143 | 15481400301025 | ||
冯明明 | 女 | 1548140042010144 | 15481400300900 | ||
霍飞 | 女 | 1548140042010151 | 15481400300885 | ||
武利剑 | 女 | 1548140042010152 | 15481400300779 | ||
席文超 | 女 | 1548140042010153 | 15481400300621 | ||
高晋 | 女 | 1548140042010158 | 15481400300555 | ||
郝凯星 | 女 | 1548140042010161 | 15481400300423 | ||
祁丽鸿 | 女 | 1548140042010164 | 15481400300330 | ||
薛风斌 | 女 | 1548140042010165 | 15481400300250 | ||
杨紫青 | 女 | 1548140042010167 | 15481400300170 | ||
白学敏 | 女 | 1548140042010172 | 15481400300026 | ||
张璐 | 女 | 1548140042010176 | 15481400299999 | ||
王瑞霞 | 女 | 1548140042010177 | 15481400299803 | ||
李志萍 | 女 | 1548140042010178 | 15481400299702 | ||
樊钰洁 | 女 | 1548140042020001 | 15481400299630 | ||
赵鑫 | 女 | 1548140042020002 | 15481400299538 | ||
王芳 | 女 | 1548140042020005 | 15481400299496 | ||
张欢 | 女 | 1548140042020006 | 15481400299313 | ||
许淑茹 | 女 | 1548140042020007 | 15481400299246 | ||
王育恩 | 女 | 1548140042020009 | 15481400299187 | ||
蔡晶晶 | 女 | 1548140042020011 | 15481400299035 | ||
王建鑫 | 男 | 1548140042020012 | 15481400298988 | ||
温蓉 | 女 | 1548140042020013 | 15481400298881 | ||
郭娜 | 女 | 1548140042020015 | 15481400298725 | ||
王晨 | 女 | 1548140042020018 | 15481400298606 | ||
董怡蓉 | 女 | 1548140042020020 | 15481400298565 | ||
杨新田乐 | 女 | 1548140042020026 | 15481400298412 | ||
雷婧 | 女 | 1548140042020028 | 15481400298387 | ||
索小娜 | 女 | 1548140042020030 | 15481400298286 | ||
邓晓慧 | 女 | 1548140042020031 | 15481400298116 | ||
郇梦霞 | 女 | 1548140042020034 | 15481400298049 | ||
孙茹茹 | 女 | 1548140042020035 | 15481400297963 | ||
石洁 | 女 | 1548140042020037 | 15481400297819 | ||
王琛 | 男 | 1548140042020039 | 15481400297700 | ||
高雪兰 | 女 | 1548140042020044 | 15481400297698 | ||
杨倩 | 女 | 1548140042020051 | 15481400297540 | ||
张巧玲 | 女 | 1548140042020054 | 15481400297499 | ||
王璐婷 | 女 | 1548140042020055 | 15481400297316 | ||
王晓兰 | 女 | 1548140042020057 | 15481400297257 | ||
刘晓薇 | 女 | 1548140042020061 | 15481400297177 | ||
杨茹 | 女 | 1548140042020063 | 15481400297089 | ||
黄鑫芳 | 女 | 1548140042020065 | 15481400296982 | ||
卫鑫 | 女 | 1548140042020066 | 15481400296867 | ||
陈茹 | 女 | 1548140042020069 | 15481400296740 | ||
闫晓青 | 女 | 1548140042020070 | 15481400296652 | ||
王倩倩 | 女 | 1548140042020074 | 15481400296593 | ||
王顺 | 女 | 1548140042020075 | 15481400296423 | ||
魏花 | 女 | 1548140042020077 | 15481400296343 | ||
侯丽婷 | 女 | 1548140042020078 | 15481400296238 | ||
郭晓燕 | 女 | 1548140042020079 | 15481400296119 | ||
王苗苗 | 女 | 1548140042020080 | 15481400296039 | ||
苏洋 | 女 | 1548140042020082 | 15481400295932 | ||
张小宇 | 男 | 1548140042020086 | 15481400295886 | ||
王佳丽 | 女 | 1548140042020089 | 15481400295703 | ||
全术华 | 女 | 1548140042020091 | 15481400295602 | ||
车鹏霞 | 女 | 1548140042020093 | 15481400295569 | ||
贾竹伟 | 女 | 1548140042020094 | 15481400295489 | ||
尹文慧 | 女 | 1548140042020095 | 15481400295358 | ||
范伟 | 男 | 1548140042020097 | 15481400295290 | ||
王梦雨 | 女 | 1548140042020098 | 15481400295159 | ||
李一秋 | 女 | 1548140042020100 | 15481400295053 | ||
蔡海银 | 女 | 1548140042020103 | 15481400294941 | ||
樊璐璐 | 女 | 1548140042020104 | 15481400294892 | ||
刘卉 | 女 | 1548140042020106 | 15481400294756 | ||
高俊 | 女 | 1548140042020108 | 15481400294625 | ||
马苗苗 | 女 | 1548140042020112 | 15481400294596 | ||
连梦娇 | 女 | 1548140042020114 | 15481400294490 | ||
白娟 | 女 | 1548140042020115 | 15481400294320 | ||
南婷婷 | 女 | 1548140042020124 | 15481400294287 | ||
张甜 | 女 | 1548140042020128 | 15481400294152 | ||
原士洁 | 女 | 1548140042020129 | 15481400294041 | ||
杨宇 | 女 | 1548140042020131 | 15481400293969 | ||
牛宇雅 | 女 | 1548140042020136 | 15481400293807 | ||
乔丹 | 女 | 1548140042020138 | 15481400293796 | ||
张进花 | 女 | 1548140042020139 | 15481400293600 | ||
高媛 | 女 | 1548140042020140 | 15481400293508 | ||
王宇婷 | 女 | 1548140042020141 | 15481400293432 | ||
王毓 | 女 | 1548140042020145 | 15481400293321 | ||
秦敏 | 女 | 1548140042020148 | 15481400293272 | ||
李倩 | 女 | 1548140042020150 | 15481400293157 | ||
李吉庆 | 男 | 1548140042020151 | 15481400293043 | ||
乔玲 | 女 | 1548140042020152 | 15481400292927 | ||
刘歌 | 女 | 1548140042020153 | 15481400292878 | ||
杨文华 | 男 | 2948140042010093 | 29481401291493 | ||
郝旭华 | 女 | 2948140042010096 | 29481401291357 | ||
- 上一篇:2017年9月计算机等级考试成绩...
- 下一篇:没有了